Bài tập IV.5 trang 177 SBT Toán 9 Tập 2

Lý thuyết Bài tập
Câu hỏi:

Bài tập IV.5 trang 177 SBT Toán 9 Tập 2

Quan sát hình nón ở hình bs.31 (Sbt) rồi điền số thích hợp và các ô trống trong bảng sau (lấy π = 3,14)

r 12 3 8 6 33
h 35 4 6 4,5 56
l 37 5 10 7,5 65
Diện tích xung quanh 1394,16 47,1 251,2 141,3 6735,3
Diện tích toàn phần 1846,32 75,36 452,16 254,34 10154,76
Thể tích 5275,2 37,68 401,92 169,56 63829,92

 

 

-- Mod Toán 9

Copyright © 2021 HOCTAP247